<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lightmapping</title>
	<atom:link href="http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping</link>
	<description>De todo en general y nada en concreto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 12:54:05 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blog de Miguel Herrero &#187; Blog Archive &#187; Otra jornada en el cursillo de shaders</title>
		<link>http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/comment-page-1#comment-1068</link>
		<dc:creator>Blog de Miguel Herrero &#187; Blog Archive &#187; Otra jornada en el cursillo de shaders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/#comment-1068</guid>
		<description>[...] movimiento se ve bastante mejor, pero lo que realmente marca la diferencia es el lightmap.         Entradas relacionadas:Cursos de extensión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] movimiento se ve bastante mejor, pero lo que realmente marca la diferencia es el lightmap.         Entradas relacionadas:Cursos de extensión [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mike</title>
		<link>http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/comment-page-1#comment-634</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 02:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/#comment-634</guid>
		<description>De puta madre este artículo!!  Felicitaciones  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De <acronym title="puta">****</acronym> madre este artículo!!  Felicitaciones  <img src='http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WaaghMan</title>
		<link>http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/comment-page-1#comment-593</link>
		<dc:creator>WaaghMan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 16:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/#comment-593</guid>
		<description>Más concretamente, el modo de blending que se suele usar multiplyx2 , de forma que se pueda aclarar también la escena en puntos donde hay más iluminación.

En mi opinión es la mejor técnica de gráficos 3D hasta el momento, en relación calidad-eficiencia. Permite un realismo sorprendente en escenas estáticas, y además es muy sencillo hacer varios lightmaps del mismo escenario para, por ejemplo, iluminación al amanecer, al atardecer y al mediodía. Incluso puede hacerse una transición entre ellos para simular el paso del tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más concretamente, el modo de blending que se suele usar multiplyx2 , de forma que se pueda aclarar también la escena en puntos donde hay más iluminación.</p>
<p>En mi opinión es la mejor técnica de gráficos 3D hasta el momento, en relación calidad-eficiencia. Permite un realismo sorprendente en escenas estáticas, y además es muy sencillo hacer varios lightmaps del mismo escenario para, por ejemplo, iluminación al amanecer, al atardecer y al mediodía. Incluso puede hacerse una transición entre ellos para simular el paso del tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Herrero</title>
		<link>http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/comment-page-1#comment-592</link>
		<dc:creator>Miguel Herrero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/#comment-592</guid>
		<description>Generalmente, los editores de Id o el Radiant mismo, al compilar los mapas bsp hace fundamentalmente dos cosas: calcular el bsp en sí (eso lo explicaré otro día) y calcular las sombras del escenario (lightmaps).

Por eso suele ser un método estático y las sombras de los personajes se calculan con métodos aparte. En el caso del Quake3, como un punto negro en el suelo o como modelos proyectados en un plano (creo que hacían eso).

Hoy en día se usa mucho los shadowmaps que son como los lightmaps, pero en tiempo real calculados por la GPU. También intentaré hacer un artículo sobre eso :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generalmente, los editores de Id o el Radiant mismo, al compilar los mapas bsp hace fundamentalmente dos cosas: calcular el bsp en sí (eso lo explicaré otro día) y calcular las sombras del escenario (lightmaps).</p>
<p>Por eso suele ser un método estático y las sombras de los personajes se calculan con métodos aparte. En el caso del Quake3, como un punto negro en el suelo o como modelos proyectados en un plano (creo que hacían eso).</p>
<p>Hoy en día se usa mucho los shadowmaps que son como los lightmaps, pero en tiempo real calculados por la GPU. También intentaré hacer un artículo sobre eso <img src='http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KnudoW</title>
		<link>http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/comment-page-1#comment-591</link>
		<dc:creator>KnudoW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyporundia.phplibre.com.es/personal/2007/06/19/lightmapping/#comment-591</guid>
		<description>Hum... entonces en la foto de ejemplo el lightmap estaría aplicado a la pared, no? Y hace más oscuras las zonas donde estaría la sombra de la estructura del techo...

No sabía de esto, es interesante... que el otro día mirando ejemplos de OpenGL los que tenían iluminación real me daba un bajón de fps... xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum&#8230; entonces en la foto de ejemplo el lightmap estaría aplicado a la pared, no? Y hace más oscuras las zonas donde estaría la sombra de la estructura del techo&#8230;</p>
<p>No sabía de esto, es interesante&#8230; que el otro día mirando ejemplos de OpenGL los que tenían iluminación real me daba un bajón de fps&#8230; xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
